Weekly report #2024.9.16〜2024.9.20
今週の取引レポートをお知らせ致します。
週間利率
Blue Legend | -1.97% |
Earning 7 | – |
WAD | – |
BPS | -1.37% |
CFD Limit | -1.34% |
含み損
Blue Legend | なし |
Earning 7 | なし |
WAD | 38.33% |
BPS | 0.74%の含み益 |
CFD Limit | なし |
週間最大DD
Blue Legend | 1.97% |
Earning 7 | – |
WAD | 38.33% |
BPS | 11.58% |
CFD Limit | 11.01% |
コンテンツ別実績
コンテンツ別の結果は以下の通りです。
| 週間利率 | 含み損 | 週間最大DD |
Blue Legend | -1.97% | なし | 1.97% |
Earning 7 | – | なし | – |
WAD | 0.00% | 38.33% | 38.33% |
BPS | -1.37% | 0.74%の含み益 | 11.58% |
CFD Limit | -1.34% | なし | 11.01% |
今週の総括
今週は残念ながら全てのコンテンツでマイナスという結果となってしまいました。
WADに関しては先週より含み損が大幅に下がっておりますが、まだ運用再開には早いので今しばらくお待ちください。
Earning は来週から運用再開予定です。
以上、よろしくお願い致します。